furuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 075 | 923 | 287 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 076 | 981 | 393 | 53 |
+39 | ||
| AtCoder Beginner Contest 078 | 541 | 447 | 97 |
+44 |
furuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 075 | 923 | 287 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 076 | 981 | 393 | 53 |
+39 | ||
| AtCoder Beginner Contest 078 | 541 | 447 | 97 |
+44 |