fuhefeiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 190 | 983 | 1547 | 350 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 1470 | 1325 | 690 |
+340 | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 1191 | 1410 | 881 |
+191 |
fuhefeiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 190 | 983 | 1547 | 350 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 1470 | 1325 | 690 |
+340 | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 1191 | 1410 | 881 |
+191 |