ftyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 123 | 3917 | 17 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 124 | 4478 | 41 | 4 |
+3 | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest 2019 | 3039 | 24 | 7 |
+3 |
ftyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 123 | 3917 | 17 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 124 | 4478 | 41 | 4 |
+3 | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest 2019 | 3039 | 24 | 7 |
+3 |