fripSideさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 228 | 1901 | 701 |
- | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual C | 506 | 1544 | 981 |
+280 | ||
| AtCoder Grand Contest 006 | 623 | 908 | 942 |
-39 |
fripSideさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 228 | 1901 | 701 |
- | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual C | 506 | 1544 | 981 |
+280 | ||
| AtCoder Grand Contest 006 | 623 | 908 | 942 |
-39 |