コンテスト成績証
| ユーザ名 | fonikos01 |
|---|---|
| コンテスト名 | 大和証券プログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 383) |
| 順位 | 1087th / 11433 |
| パフォーマンス | 1502 |
| レーティング |
1073 → 1124
(+51)
|
| ユーザ名 | fonikos01 |
|---|---|
| コンテスト名 | 大和証券プログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 383) |
| 順位 | 1087th / 11433 |
| パフォーマンス | 1502 |
| レーティング |
1073 → 1124
(+51)
|