fomaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 175 | 3116 | 907 | 71 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 1028 | 1503 | 513 |
+442 | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 908 | 1554 | 831 |
+318 |
fomaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 175 | 3116 | 907 | 71 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 1028 | 1503 | 513 |
+442 | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 908 | 1554 | 831 |
+318 |