faithさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 112 | 700 | 1134 | 125 |
- | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 580 | 995 | 325 |
+200 | ||
| AtCoder Beginner Contest 125 | 3366 | 388 | 321 |
-4 |
faithさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 112 | 700 | 1134 | 125 |
- | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 580 | 995 | 325 |
+200 | ||
| AtCoder Beginner Contest 125 | 3366 | 388 | 321 |
-4 |