enaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4435 | 147 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 4555 | 202 | 27 |
+20 | ||
| AtCoder Beginner Contest 157 | 4779 | 254 | 52 |
+25 |
enaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4435 | 147 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 4555 | 202 | 27 |
+20 | ||
| AtCoder Beginner Contest 157 | 4779 | 254 | 52 |
+25 |