ememさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 172 | 9155 | 69 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 9003 | 125 | 15 |
+12 | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 5691 | 246 | 36 |
+21 |
ememさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 172 | 9155 | 69 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 9003 | 125 | 15 |
+12 | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 5691 | 246 | 36 |
+21 |