elteam14nmさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 164 | 7304 | 382 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 4420 | 815 | 110 |
+91 | ||
| AtCoder Grand Contest 044 | 764 | 540 | 168 |
+58 |
elteam14nmさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 164 | 7304 | 382 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 4420 | 815 | 110 |
+91 | ||
| AtCoder Grand Contest 044 | 764 | 540 | 168 |
+58 |