elfredayaoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual A | 602 | 1584 | 384 |
- | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 247 | 1862 | 993 |
+609 | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual C | 441 | 1636 | 1157 |
+164 |
elfredayaoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual A | 602 | 1584 | 384 |
- | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 247 | 1862 | 993 |
+609 | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual C | 441 | 1636 | 1157 |
+164 |