ei1432さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 001 | 933 | 122 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 048 | 284 | 321 | 33 |
+27 | ||
| AtCoder Beginner Contest 049 | 251 | 399 | 70 |
+37 |
ei1432さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 001 | 933 | 122 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 048 | 284 | 321 | 33 |
+27 | ||
| AtCoder Beginner Contest 049 | 251 | 399 | 70 |
+37 |