eddyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 076 | 942 | 472 | 24 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 084 | 419 | 1149 | 204 |
+180 | ||
| AtCoder Beginner Contest 085 | 937 | 492 | 245 |
+41 |
eddyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 076 | 942 | 472 | 24 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 084 | 419 | 1149 | 204 |
+180 | ||
| AtCoder Beginner Contest 085 | 937 | 492 | 245 |
+41 |