コンテスト成績証
| ユーザ名 | dyt |
|---|---|
| コンテスト名 | HUAWEI Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 342) |
| 順位 | 2218th / 10894 |
| パフォーマンス | 1165 |
| レーティング |
1248 → 1240
(-8)
|
| ユーザ名 | dyt |
|---|---|
| コンテスト名 | HUAWEI Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 342) |
| 順位 | 2218th / 10894 |
| パフォーマンス | 1165 |
| レーティング |
1248 → 1240
(-8)
|