dvkcoolさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 148 | 2702 | 727 | 45 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 176 | 5355 | 539 | 111 |
+66 | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 2957 | 971 | 257 |
+146 |
dvkcoolさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 148 | 2702 | 727 | 45 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 176 | 5355 | 539 | 111 |
+66 | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 2957 | 971 | 257 |
+146 |