duanfuhaoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 143 | 3972 | 227 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 145 | 5040 | 54 | 18 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 146 | 4487 | 109 | 29 |
+11 |
duanfuhaoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 143 | 3972 | 227 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 145 | 5040 | 54 | 18 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 146 | 4487 | 109 | 29 |
+11 |