コンテスト成績証
| ユーザ名 | dotpon |
|---|---|
| コンテスト名 | Tenka1 Programmer Beginner Contest 2019 |
| 順位 | 2753rd / 3104 |
| パフォーマンス | 114 |
| レーティング |
16 → 31
(+15)
Highest更新!
|
| 段級位 | 15 級 → 14 級 |
| ユーザ名 | dotpon |
|---|---|
| コンテスト名 | Tenka1 Programmer Beginner Contest 2019 |
| 順位 | 2753rd / 3104 |
| パフォーマンス | 114 |
| レーティング |
16 → 31
(+15)
Highest更新!
|
| 段級位 | 15 級 → 14 級 |