donaisoreさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立製作所 社会システム事業部 プログラミングコンテスト2020 | 3584 | 196 | 10 |
- | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 3315 | 711 | 73 |
+63 | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 7197 | 262 | 99 |
+26 |
donaisoreさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立製作所 社会システム事業部 プログラミングコンテスト2020 | 3584 | 196 | 10 |
- | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 3315 | 711 | 73 |
+63 | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 7197 | 262 | 99 |
+26 |