dominic21さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 208 | 6687 | 144 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 209 | 8644 | 9 | 7 |
±0 | ||
| AtCoder Beginner Contest 210 | 6621 | 176 | 21 |
+14 |
dominic21さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 208 | 6687 | 144 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 209 | 8644 | 9 | 7 |
±0 | ||
| AtCoder Beginner Contest 210 | 6621 | 176 | 21 |
+14 |