dj2kyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 008 | 360 | 1220 | 155 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 051 | 324 | 1095 | 410 |
+255 | ||
| AtCoder Regular Contest 067 | 332 | 1089 | 587 |
+177 |
dj2kyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 008 | 360 | 1220 | 155 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 051 | 324 | 1095 | 410 |
+255 | ||
| AtCoder Regular Contest 067 | 332 | 1089 | 587 |
+177 |