dfmさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 182 | 3079 | 809 | 55 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 209 | 5142 | 407 | 106 |
+51 | ||
| AtCoder Beginner Contest 221 | 4237 | 574 | 169 |
+63 |
dfmさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 182 | 3079 | 809 | 55 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 209 | 5142 | 407 | 106 |
+51 | ||
| AtCoder Beginner Contest 221 | 4237 | 574 | 169 |
+63 |