ddpagさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 098 | 232 | 1940 | 740 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 026 | 279 | 2097 | 1280 |
+540 | ||
| AtCoder Regular Contest 101 | 170 | 2072 | 1498 |
+218 |
ddpagさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 098 | 232 | 1940 | 740 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 026 | 279 | 2097 | 1280 |
+540 | ||
| AtCoder Regular Contest 101 | 170 | 2072 | 1498 |
+218 |