darshanbhuvaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 160 | 9024 | 62 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 165 | 11353 | 11 | 4 |
+1 | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 9122 | 101 | 13 |
+9 |
darshanbhuvaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 160 | 9024 | 62 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 165 | 11353 | 11 | 4 |
+1 | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 9122 | 101 | 13 |
+9 |