darsさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 138 | 746 | 1488 | 302 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 143 | 1324 | 1130 | 568 |
+266 | ||
| AtCoder Grand Contest 043 | 889 | 1597 | 881 |
+313 |
darsさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 138 | 746 | 1488 | 302 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 143 | 1324 | 1130 | 568 |
+266 | ||
| AtCoder Grand Contest 043 | 889 | 1597 | 881 |
+313 |