darry140さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 001 | 45 | 2609 | 1409 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 010 | 91 | 2580 | 1848 |
+439 | ||
| AtCoder Regular Contest 070 | 9 | 3154 | 2288 |
+440 |
darry140さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 001 | 45 | 2609 | 1409 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 010 | 91 | 2580 | 1848 |
+439 | ||
| AtCoder Regular Contest 070 | 9 | 3154 | 2288 |
+440 |