dankoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 133 | 1640 | 1075 | 108 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 136 | 2375 | 814 | 242 |
+134 | ||
| AtCoder Beginner Contest 137 | 4952 | 63 | 176 |
-66 |
dankoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 133 | 1640 | 1075 | 108 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 136 | 2375 | 814 | 242 |
+134 | ||
| AtCoder Beginner Contest 137 | 4952 | 63 | 176 |
-66 |