daichipyonさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-SOLUTIONS プロコンオープン | 3113 | 97 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 4754 | 71 | 13 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 185 | 3047 | 824 | 75 |
+62 |
daichipyonさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-SOLUTIONS プロコンオープン | 3113 | 97 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 4754 | 71 | 13 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 185 | 3047 | 824 | 75 |
+62 |