crxさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 059 | 66 | 2290 | 1090 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 060 | 52 | 2415 | 1612 |
+522 | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual A | 95 | 2545 | 1885 |
+273 |
crxさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 059 | 66 | 2290 | 1090 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 060 | 52 | 2415 | 1612 |
+522 | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual A | 95 | 2545 | 1885 |
+273 |