cragさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 127 | 4640 | 159 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 128 | 4873 | 81 | 18 |
+10 | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4733 | 86 | 26 |
+8 |
cragさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 127 | 4640 | 159 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 128 | 4873 | 81 | 18 |
+10 | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4733 | 86 | 26 |
+8 |