comoreさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 117 | 2966 | 274 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 246 | 7483 | 42 | 19 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 247 | 7314 | 46 | 22 |
+3 |
comoreさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 117 | 2966 | 274 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 246 | 7483 | 42 | 19 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 247 | 7314 | 46 | 22 |
+3 |