collared_Zillさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-SOLUTIONS プロコンオープン | 2715 | 311 | 16 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 034 | 1995 | 262 | 44 |
+28 | ||
| AtCoder Beginner Contest 129 | 3317 | 396 | 83 |
+39 |
collared_Zillさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-SOLUTIONS プロコンオープン | 2715 | 311 | 16 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 034 | 1995 | 262 | 44 |
+28 | ||
| AtCoder Beginner Contest 129 | 3317 | 396 | 83 |
+39 |