cogasさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 064 | 627 | 958 | 80 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 072 | 469 | 463 | 139 |
+59 | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 6325 | 248 | 153 |
+14 |
cogasさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 064 | 627 | 958 | 80 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 072 | 469 | 463 | 139 |
+59 | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 6325 | 248 | 153 |
+14 |