コンテスト成績証
| ユーザ名 | codingtano |
|---|---|
| コンテスト名 | ユニークビジョンプログラミングコンテスト2023 クリスマス (AtCoder Beginner Contest 334) |
| 順位 | 6967th / 11231 |
| パフォーマンス | 300 |
| レーティング |
224 → 231
(+7)
Highest更新!
|
| 段級位 | 10 級 |
| ユーザ名 | codingtano |
|---|---|
| コンテスト名 | ユニークビジョンプログラミングコンテスト2023 クリスマス (AtCoder Beginner Contest 334) |
| 順位 | 6967th / 11231 |
| パフォーマンス | 300 |
| レーティング |
224 → 231
(+7)
Highest更新!
|
| 段級位 | 10 級 |