codesさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 076 | 1007 | 338 | 17 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 079 | 1117 | 239 | 44 |
+27 | ||
| AtCoder Beginner Contest 081 | 596 | 81 | 49 |
+5 |
codesさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 076 | 1007 | 338 | 17 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 079 | 1117 | 239 | 44 |
+27 | ||
| AtCoder Beginner Contest 081 | 596 | 81 | 49 |
+5 |