ログインしてください。
coder1024's Competition History
| Date | Contest | Rank | Performance | New Rating | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Programming Contest 2024#3(AtCoder Beginner Contest 344) | 6951 | - | - | - | ||
| AtCoder Regular Contest 173 | 1323 | 416 | 21 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 066 | 421 | - | - | - | ||
| AtCoder Beginner Contest 353 | 2637 | 1116 | 185 |
+164 | ||
| Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Programming Contest 2024 (AtCoder Beginner Contest 355) | 10633 | - | - | - | ||
| SuntoryProgrammingContest2024(AtCoder Beginner Contest 357) | 2329 | 1187 | 433 |
+248 | ||
| AtCoder Beginner Contest 360 | 8532 | - | - | - | ||
| AtCoder Regular Contest 181 | 2334 | - | - | - | ||
| AtCoder Grand Contest 067 | 391 | - | - | - | ||
| AtCoder Beginner Contest 371 | 9378 | - | - | - | ||
| AtCoder Beginner Contest 373 | 8022 | - | - | - | ||
| AtCoder Grand Contest 068 | 346 | - | - | - | ||
| AtCoder Beginner Contest 382 | 4805 | - | - | - | ||
| Daiwa Securities Co. Ltd. Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 383) | 9294 | - | - | - |


