code_colaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 001 | 387 | 1726 | 526 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 058 | 310 | 711 | 556 |
+30 | ||
| AtCoder Grand Contest 002 | 306 | 1705 | 922 |
+366 |
code_colaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 001 | 387 | 1726 | 526 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 058 | 310 | 711 | 556 |
+30 | ||
| AtCoder Grand Contest 002 | 306 | 1705 | 922 |
+366 |