cmdyxdzさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 060 | 184 | 1006 | 91 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 061 | 299 | 1318 | 435 |
+344 | ||
| AtCoder Beginner Contest 066 | 127 | 1230 | 654 |
+219 |
cmdyxdzさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 060 | 184 | 1006 | 91 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 061 | 299 | 1318 | 435 |
+344 | ||
| AtCoder Beginner Contest 066 | 127 | 1230 | 654 |
+219 |