chenpengさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 137 | 3705 | 405 | 20 |
- | ||
| 第一回日本最強プログラマー学生選手権-予選- | 3406 | 75 | 29 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 139 | 4429 | 318 | 59 |
+30 |
chenpengさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 137 | 3705 | 405 | 20 |
- | ||
| 第一回日本最強プログラマー学生選手権-予選- | 3406 | 75 | 29 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 139 | 4429 | 318 | 59 |
+30 |