chari407さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 002 | 568 | 1048 | 101 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 045 | 302 | 594 | 182 |
+81 | ||
| AtCoder Beginner Contest 084 | 726 | 720 | 272 |
+90 |
chari407さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 002 | 568 | 1048 | 101 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 045 | 302 | 594 | 182 |
+81 | ||
| AtCoder Beginner Contest 084 | 726 | 720 | 272 |
+90 |