ceerrepさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 072 | 299 | 1584 | 384 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 076 | 474 | 1401 | 746 |
+362 | ||
| AtCoder Grand Contest 026 | 1098 | 1138 | 828 |
+82 |
ceerrepさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 072 | 299 | 1584 | 384 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 076 | 474 | 1401 | 746 |
+362 | ||
| AtCoder Grand Contest 026 | 1098 | 1138 | 828 |
+82 |