ccw630さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 010 | 717 | 892 | 68 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 011 | 635 | 834 | 197 |
+129 | ||
| AtCoder Grand Contest 012 | 420 | 1613 | 653 |
+456 |
ccw630さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 010 | 717 | 892 | 68 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 011 | 635 | 834 | 197 |
+129 | ||
| AtCoder Grand Contest 012 | 420 | 1613 | 653 |
+456 |