cadsさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 207 | 4751 | 448 | 22 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 208 | 7282 | 86 | 33 |
+11 | ||
| AtCoder Beginner Contest 240 | 6156 | 148 | 48 |
+15 |
cadsさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 207 | 4751 | 448 | 22 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 208 | 7282 | 86 | 33 |
+11 | ||
| AtCoder Beginner Contest 240 | 6156 | 148 | 48 |
+15 |