breachさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONeエナジー プログラミングコンテスト “HELLO SPACE” | 6505 | 59 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 221 | 4976 | 409 | 30 |
+27 | ||
| AtCoder Beginner Contest 230 | 5604 | 28 | 28 |
-2 |
breachさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONeエナジー プログラミングコンテスト “HELLO SPACE” | 6505 | 59 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 221 | 4976 | 409 | 30 |
+27 | ||
| AtCoder Beginner Contest 230 | 5604 | 28 | 28 |
-2 |