blitzenさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACL Beginner Contest | 4077 | 29 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 180 | 4574 | 164 | 13 |
+12 | ||
| AtCoder Beginner Contest 183 | 6313 | 89 | 22 |
+9 |
blitzenさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACL Beginner Contest | 4077 | 29 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 180 | 4574 | 164 | 13 |
+12 | ||
| AtCoder Beginner Contest 183 | 6313 | 89 | 22 |
+9 |