binhvu10さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 419 | 9234 | 188 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 420 | 9347 | 56 | 16 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 10247 | 53 | 21 |
+5 |
binhvu10さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 419 | 9234 | 188 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 420 | 9347 | 56 | 16 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 10247 | 53 | 21 |
+5 |