bambam445さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 135 | 2588 | 665 | 39 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 137 | 3363 | 522 | 100 |
+61 | ||
| AtCoder Beginner Contest 138 | 2568 | 774 | 197 |
+97 |
bambam445さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 135 | 2588 | 665 | 39 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 137 | 3363 | 522 | 100 |
+61 | ||
| AtCoder Beginner Contest 138 | 2568 | 774 | 197 |
+97 |