babodkumarさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 079 | 762 | 856 | 62 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 070 | 915 | 427 | 116 |
+54 | ||
| AtCoder Beginner Contest 075 | 402 | 1205 | 346 |
+230 |
babodkumarさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 079 | 762 | 856 | 62 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 070 | 915 | 427 | 116 |
+54 | ||
| AtCoder Beginner Contest 075 | 402 | 1205 | 346 |
+230 |