ayanoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 060 | 446 | 200 | 10 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 014 | 870 | 249 | 35 |
+25 | ||
| AtCoder Beginner Contest 061 | 846 | 234 | 59 |
+24 |
ayanoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 060 | 446 | 200 | 10 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 014 | 870 | 249 | 35 |
+25 | ||
| AtCoder Beginner Contest 061 | 846 | 234 | 59 |
+24 |