atsushiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 004 | 738 | 798 | 54 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 045 | 84 | 1401 | 408 |
+354 | ||
| AtCoder Grand Contest 005 | 414 | 1529 | 762 |
+354 |
atsushiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 004 | 738 | 798 | 54 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 045 | 84 | 1401 | 408 |
+354 | ||
| AtCoder Grand Contest 005 | 414 | 1529 | 762 |
+354 |