aotonさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 11353 | 11 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 322 | 8362 | 170 | 10 |
+9 | ||
| AtCoder Regular Contest 167 | 2542 | 153 | 23 |
+13 |
aotonさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 11353 | 11 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 322 | 8362 | 170 | 10 |
+9 | ||
| AtCoder Regular Contest 167 | 2542 | 153 | 23 |
+13 |